導航 MENU
2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第二標段:2024年遼源市城區(qū)道路維護工程Ⅱ】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-05-29
點擊數(shù):
項目名稱 | 2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第二標段:2024年遼源市城區(qū)道路維護工程Ⅱ】 | 項目編號 | LYHJZB2024-050618-JS-2 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2501079.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月28日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 2498610.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 2494923.82元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期164日歷天 | 2500580.45元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 吉林省榆樹市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目施工第三標段(給排水工程) | 2022年前郭縣鄉(xiāng)村振興水泥路建設項目十一標段 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 范家屯鎮(zhèn)文化二街雨水管網(wǎng)工程(科技一路-楊柳河) | 榆樹市大嶺鎮(zhèn)2022年示范村創(chuàng)建基礎設施建設項目 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 長春農(nóng)安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車合作區(qū)鼎業(yè)路(天昊街至東風街)基礎設施配套工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 吉林省長嶺縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(十八標段)老公安局家屬樓 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)續(xù)建工程(四標段) | 吉林省榆樹市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目施工第三標段(給排水工程) | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 姜亞濤 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222101313107 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 魯婧 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222141625477 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 馮峙銘 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202171736 | 無 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 梁柏棟 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222171728596 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 長春市朝陽區(qū)寬平大路1411號銘仁家園7幢501號房 | 13596419725 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 長春市榆樹市城郊街道泰然居2棟104號房 | 15590031315 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 松原市寧江區(qū)石化街887號2樓222室-4 | 13069008016 | |||||||||||||||||
4 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司 | 長春市朝陽區(qū)安達街與德惠路交匯處安達街508號9樓905室 | 13180855777 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省瑞龍水利水電工程有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達建設工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。