導(dǎo)航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)住宅避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-03-20
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)住宅避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-022708-JS | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市盛安實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市西安區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 95617.12㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi):2900000元;建安工程費(fèi)(含設(shè)備購(gòu)置):折扣系數(shù)1.0,暫定金額:306890200元 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年3月20日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室。 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程總承包,設(shè)計(jì)(本項(xiàng)目的全部初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)工程深化設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)、施工圖審查及后續(xù)施工驗(yàn)收階段的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、圍繞本建設(shè)項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)內(nèi)容)、編制工程量清單及工程量清單報(bào)價(jià)(以招標(biāo)人具體通知為準(zhǔn))、采購(gòu)、施工、竣工驗(yàn)收、工程交付、質(zhì)量保修、組織實(shí)施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現(xiàn)場(chǎng)整體組織工作、配合辦理報(bào)建、報(bào)批、配合招標(biāo)人的審計(jì)和審計(jì)的調(diào)查等工作。對(duì)項(xiàng)目所承包的建設(shè)工程質(zhì)量、安全、文明施工、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),最終驗(yàn)收通過(guò),交付使用。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo) 總價(jià) | 設(shè)計(jì)總價(jià) | 施工 總價(jià) | 工程費(fèi)用 (折扣系數(shù)) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,且最終通過(guò)各部門(mén)審批。 施工質(zhì)量要求:合格標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家技術(shù)規(guī)范及合同要求,按照國(guó)家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配套的各專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1096日歷天 | 301752396元 | 1000000元 | 300752396元 | 0.98 | |||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,且最終通過(guò)各部門(mén)審批。 施工質(zhì)量要求:合格標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家技術(shù)規(guī)范及合同要求,按照國(guó)家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配套的各專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1096日歷天 | 297029043元 | 880000元 | 296149043元 | 0.965 | |||||||||
第三名 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、建筑行業(yè)建筑工程乙級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求,且最終通過(guò)各部門(mén)審批。 施工質(zhì)量要求:合格標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家技術(shù)規(guī)范及合同要求,按照國(guó)家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配套的各專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1096日歷天 | 306221298元 | 2400000元 | 303821298元 | 0.99 | |||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 交通 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年3月20日到2024年3月23日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市盛安實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 詹俊亮 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-6996086 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 2022年遼源市南部新城智能停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 潤(rùn)德·汀蘭云境項(xiàng)目(A地塊) | 2022年遼源市南部新城棚戶(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 金彰·新時(shí)代(一期) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 水南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體遷建項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 無(wú) | 2022年遼源市南部新城智能停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 無(wú) | |||||||||||||
潤(rùn)德·汀蘭云境項(xiàng)目(A地塊) | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 楊志龍 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1422022202305945 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 梅俊杰 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 川1512018201903350 | 無(wú) | |||||||||||
3 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 聶曙光 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 贛1362018201901082 | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 保函 | 吉林省智雅非融資性擔(dān)保有限公司 | 吉林省遼源市南部新城黎明大街西側(cè)、建和路北側(cè)南部新城圖書(shū)館 | 19304377338 | ||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 保函 | 盛融(吉林)工程履約擔(dān)保有限公司 | 成都市武侯區(qū)科華北路2號(hào)一棟3樓16號(hào) | 19997046466 | ||||||||||||
3 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 保函 | 吉林省嘉鑫工程管理服務(wù)有限公司 | 江西省上饒市德興市福泰國(guó)際家居城住宅樓1#幢1層1-08號(hào) | 13258888869 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||
1 | 遼源市建投工程建設(shè)有限公司(牽頭人) 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 30 | |||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(牽頭人) 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 21.8 | |||||||||||||||
3 | 江西志邦實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人) 愛(ài)建信達(dá)工程咨詢(xún)有限公司(成員) | 25 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司